4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm Inox Lebili la Ho Sila

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lintlha tsa Sehlahisoa: Sebaka sa Tšimoloho: Lebitso la Letšoao la Chaena: Setifikeiti sa Grassland: ISO 9001, ISO14001 le MPA EN12413 Nomoro ea Mohlala: 115X3.2X22 Melao ea Tefo le ea ho Romela: Palo e fokolang ea Taelo: 10000 PCS Theko: US $ 0.3-0.5 Packash Pack-Pack Pack-Pack. Lebokose le ka hare-lebokose la pallet e matlafalitsoeng Nako ea Phano: Matsatsi a 30-60 Melao ea Tefo: T/T, L/C, Western Union, Bokhoni ba Phepelo ea MoneyGram: 300 sekete PCS KA letsatsi


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm InoxLebili la ho sila

Tlhaloso

Abrasive: Brown Aluminium oxide Mmala: Ntsho
Ho thatafala: R Lebelo le Leholo la Mosebetsi: 80 M/S
Size ea Grit: 24#,30#,46#, Nako NO.: DAG1150622
Kopo: Tšepe ea ho Pole le ho Sila,burr Free Bonding Agent: Resin Bonded
Boholo ba Arbor: 7/8 ka Mofuta oa Diske: Mofuta oa Setsi se Tepeletseng
Leseli le Phahameng:

115×3.2×22.23mm inox lebili sila

,

150mm lebili la ho sila leinox

,

lebili la ho sila le abrasive inox

100 115 125 150 180 230mmresin bond lebili la ho sila bakeng sa ho bentša le ho sila

Litlhaloso, -

  • Lebitso: Grassland
  • Tlhaloso:

  • Bophara: 4.5" (115 mm)
  • Botenya: 1/8" (3.2 mm)
  • Bore: 7/8'' (22.23 mm)
  • Lebelo le phahameng: 13,300 RPM
  • Palo: Likotoana tse 100
  • E sebelisoa ke:Angle grinder
  • Bakeng sa Mofuta oa Sesebelisoa:Angle Grinder
  • Sesebelisoa sa Abrasive: Aluminium oxide
  • Bond = (BF) Resinoid e MatlafalitsoengLebili la ho sila
  • Mofuta:Diski ea ho sila– Tšepe le Stainless
  • Tšebeliso ea Abrading: Ho sila le ho bentšaLisebelisoa: Litšepe Tse Ferrous Metal Welds;Sebopehoal Steel

Hebei lipōli tse habeliMabili ana a 4.5inch x 1/8 inch x 7/8 inch Cutting and Light Grinding mabili a entsoe ka lijo-thollo tsa aluminium oxide tse phehiloeng ka mocheso o phahameng bakeng sa tšebeliso e bonolo ha ho seha phala e bohareng, peipi ea tšepe, rebar, phala ea tšepe, setoko sa bar. kapa tshepe ya tshepe.Lee entsoe ho kopana le litekanyetso tsa ANSI le EN.

Likarolo tsa Sehlahisoa:

• 1/8" Botenya bakeng sa Matla a ho Seha le ho Sila a Hybrid• Mabele a Aluminium Oxide bakeng sa ho sila litšepe tse entsoeng ka tšepe. Sepheo se akaretsang• Mabele a Aluminium Oxide ea Mocheso• E matlafalitsoe ka hare ka fiberglass e matla e phahameng ea tensile• E leka-lekane ho qoba ho thothomela

Kopo

E sebelisoa haholo bakeng sa ho etsa litanka, ho lokisa le ho lokisa setsi sa motlakase, mabenkele a ho etsa litšepe / tšepe, li fumaneha ho bareki ba rona ka lintlha tse fapaneng ho lumellana le litlhoko tsa bona tsa kopo.

Lintlha tse mabapi le koloi:
Lebitso la Sehlahiswa Metal grinding disc Abrasive Brown Aluminium oxide le tšoeuAluminium oxide
Ho thatafala R Kereiti Net Standard Fiberglass e matlafalitsoeng
Lebelo le phahameng la ho sebetsa

80 m/s

Tšebeletso ea OEM E amohelehang
RPM 13300 Sephutheloana

Kraft Carton le Pallet

Boholo ba grit 24#,30#, Khoutu ea HS 68042210

Setifikeiti

MPA EN12413,ISO9001

Loading Port Tianjin kapa ho seng joalo

Tlhaloso ea thepa Ntho No Tlhaloso Yuniti PCS/CTN NW/GW(KGS) KHATHO SIZE(CM)
Tepeletseng ho sila disc bakeng sa tšepe 80m/s DAG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DAG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 21/22 35.7*22*22
DAG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5 * 24,5 * 14.2
DAG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5 * 24,5 * 19.2
DAG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 17.5/16.5 24.5 * 24,5 * 22.2
DAG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 19.5/18.5 24.5 * 24,5 * 25.2
DAG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5 * 26.5 * 14.2
DAG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17.5/18.5 26.5 * 26.5 * 19.2
DAG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 20/19 26.5 * 26.5 * 22.2
DAG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5 * 26.5 * 25.2
DAG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DAG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 12/13 32*32*19.2
DAG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 18/17 32*32*13.7
DAG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.2
DAG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14.5/15.5 37.5*19*17.7
DAG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*25*19
DAG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 11/12 37.5*19*13,5
DAG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 37.5*19*29.7
DAG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DAG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 18/19 24*24*22.7
DAG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*26.7
DAG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 21/22 25*24.5*29.7

11

Tlhaloso ea thepa Ntho No Tlhaloso Yuniti PCS/CTN NW/GW(KGS) KHATHO SIZE(CM)
Diski ea ho sila e tepeletseng bakeng sa inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5 * 24,5 * 14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5 * 24,5 * 19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5 * 24,5 * 22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5 * 24,5 * 24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5 * 26.5 * 14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5 * 26.5 * 19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5 * 26,5 * 22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5 * 26.5 * 24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22,7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13,5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Related Details Show ——————————————————————

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 0

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 1

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 2

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 3

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 4


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona